英語の数字
和 | 数字 | 英 | よみ | 考え方 | |
一 | 1 | one | ワン | ||
十 | 10 | ten | テン | ||
百 | 100 | hundred | ハンドレッド | ||
千 | 1,000 | thousand | サゥズン | 1,000 | |
万 | 10,000 | ten thousand | テンザゥズン | 1,000が 10個 | |
十万 | 100,000 | a hundred thousand | ハンドレッドザゥズン | 1,000が 100個 | |
百万 | 1,000,000 | million | ミ(メ)リオン | 100万 | |
一千万 | 10,000,000 | ten million | テンミ(メ)リオン | 100万が 10個 | |
一億 | 100,000,000 | a hundred million | ハンドレッドミ(メ)リオン | 100万が 100個 | |
十億 | 1,000,000,000 | billion | ビリオ(ゥ)ン | 10億 | |
百億 | 10,000,000,000 | ten billion | テンビリオ(ゥ)ン | 10億が 10個 | |
千億 | 100,000,000,000 | a hundred billion | ハンドレッドビリオ(ゥ)ン | 10億が 100個 | |
一兆 | 1,000,000,000,000 | trillion | トゥリェン | 1兆 |
理解する
英語数字はよく見ると規則性があることに気が付きます。
1,000 = thousand(千)
1,000✖️10 = ten thousand( 1万)
1,000✖️100 = hundred thousand (10万)
1,000,000 = milion(100万)
1,000,000✖️10 =ten million(1000万)
1,000,000✖️100 = hundred million(一億)
実際に1,000に10を掛けると10,000になります。
同じく1,000に100を掛けると100,000になります。
そして次の位になります。
「,」カンマが増える毎に、thousand (k) , million (M), billion (B) , trillion (T)
と位の単位が変わります。(k,M,B,Tは多数になる「0」を簡略する表記)
この単位を自分が理解しやすいようにイメージしてみます。
ここでは日本円でイメージしてみます。
thousand → 食事代(1,000)
ten thousand → お小遣い(1万)
hundred thousand → 1ヶ月の生活費(10万)
million → 車(100万)
ten million → 土地(1000万)
hundred million → 宝くじ(1億)
billion → 億万長者(10億)
ten billion → 大企業(100億)
hundred billion → ユニクロ会長の寄付金額(1000億)
trillion → 国の予算(1兆)
こうして英語読み数字を聞いただけでその単位をイメージできます。
いろんな数字
和読み | 数字(例) | 英語読み(「,」カンマは実際にはありません) | 考え方 |
706 | seven-hundred ,six | 700と6 | |
716 | seven-hundred ,sixteen | 700と16 | |
667 | six-hundred ,sixty-seven | 600と67 | |
5,007 | five-thousand ,seven | 5,000と7 | |
5,717 | five-thousand ,seven-hundred ,seventeen | 5,000と700と17 | |
1万 | 10,000 | ten ,thousand | 10が1,000個 |
5万 | 50,000 | fifty ,thousand | 50が1,000個 |
5万 | 5k (50,000) | fifty – (kei) | 小文字「k」で 1,000を表す(0が3つ) |
5万2,000 | 52,000 | fifty-two ,thousand | 52が1,000個 |
10万 | 100,000 | one-hundred ,thousand | 100が1,000個 |
11万5,000 | 115,000 | one-hundred fifteen ,thousand | 115が1,000個 |
15万 | 150,000 | one-hundred fifty ,thousand | 150が1,000個 |
28万2,391 | 282,391 | two-hundred eighty-two ,thousand , three-hundred ,ninety-one | 「,」カンマが thousandを意味する。 3桁ずつ区切る |
31万 | 310,000 | three-hundred ten ,thousand | 310が1,000個 |
32万 | 320,000 | three-hundred twenty ,thousand | 320が1,000個 |
17万 | 170,000 | one-hundred seventy ,thousand | 170が1,000個 |
17万と500 | 170,500 | one-hundred seventy ,thousand (and) five hundred | 170が1,000個と500 |
15万4,000 | 154,000 | one-hundred fifty-four ,thousand | 154が1,000個 |
15万4,321 | 154,321 | one-hundred fifty-four ,thousand , three hundred twenty-one | 「,」カンマが thousandを意味する。 3桁ずつ区切る |
100万 | 1,000,000 | million | 100万はmilion |
100万 | 1M(1,000,000) | one-(nem) | 「M」で 100万を表す (0が6個) |
170万 | 1,700,000 | one-million ,seven-hundred ,thousand | 末尾から2つ目の 「,」カンマが millionを意味する |
6〜5千 | 6~5,000 | six to five thousand | 数字 to 数字で 数字幅を表す |
1986年 以降 | since 1986 | since nineteen eighty-six | 西暦は「,」カンマが 無いので 2桁ずつ区切る |
2008年 | in 2008 | in two thousand eight | 2000と8年 (2000~2009年は thousandを使う) |
2018年 | in 2018 | in twenty eighteen | 2桁ずつ区切る |
まとめ
「1万」以上の英語の単位はあまり馴染みがなくイメージしにくかったですが、
英語読み数字は日本数字よりも規則性があるので、慣れればイメージしやすくなると思いました。
全体としては「そういうものなんだな」とざっくり捉えておいて、まずは実生活に近い数字からイメージ、理解していくとよさそうです。
コメント